Новые тарифы междугородних (межрайонных) автобусных маршрутов - ednews.net

30 марта, Четверг

(+994 50) 229-39-11

Новые тарифы междугородних (межрайонных) автобусных маршрутов

Общество A- A A+

Цена билетов на междугородние (межрайонные) автобусные маршруты возросли соответственно расстоянию.

Как сообщает Ednews со ссылкой на Агентство наземного транспорта, цены рассчитаны в соответствии с тарифом утвержденным решением Тарифного совета от 31 января 2023 года.

Тарифы касаются и маршрутов, выполняемых из городов и районов в Баку.

Тарифы вступают в силу с 3 февраля 2023 года.

Из Баку в районы Расстояние
(км)
Тариф
(в манатах)
  Из Баку в районы Расстояние
(км)
Тариф
(в манатах)
1 Агджабеди 306,0 9,2 41 Махрызлы 370,0 11,1
2 Aгдам 351,0 10,5 42 Масаллы 236,0 7,1
3 Aгдаш 265,0 8,0 43 Мингячевир 308,0 9,2
4 Aгстафа 442,0 13,3 44 Набран 219,0 6,6
5 Aгсу 153,0 4,6 45 Нафталан 326,0 9,8
6 Aрабачы 483,0 14,5 46 Новосаратовка 463,0 13,9
7 Aшагы Aгджакенд 349,0 10,5 47 Огуз 348,0 10,4
8 Aстара 317,0 9,5 48 Габагчел (Балакен) 459,0 13,8
9 Балакен 441,0 13,2 49 Гарадаглы 391,0 11,7
10 Барда 305,0 9,2 50 Гах 402,0 12,1
11 Бейлаган 291,0 8,7 51 Газах 454,0 13,6
12 Беюк гышлаг 463,0 13,9 52 Габала (из Кюрдамира) 315,0 9,5
13 Чайрасуллу 488,0 14,6 53 Гарибли (Товуз) 476,0 14,3
14 Джалилабад 211,0 6,3 54 Красный мост 494,0 14,8
15 Дашбурун 265,0 8,0 55 Гошабулаг 462,0 13,9
16 Дашкесен 386,0 11,6 56 Губа 167,0 5,0
17 Даш Салахлы 470,0 14,1 57 Гусар 177,0 5,3
18 Ахмедбейли 295,0 8,9 58 Гузанлы 356,0 10,7
19 Алиабад (Лерик) 327,0 9,8 59 Саатлы 191,0 5,7
20 Фарзалы 483,0 14,5 60 Сабирабад 176,0 5,3
21 Физули 323,0 9,7 61 Шабран 122,0 3,7
22 Гядабей 432,0 13,0 62 Шамахы 116,0 3,5
23 Гянджа 348,0 10,4 63 Саратовка 472,0 14,2
24 Гёран 307,0 9,2 64 СДК 210,0 6,3
25 Геранбой 313,0 9,4 65 Шеки 352,0 10,6
26 Гейчай 253,0 7,6 66 Шамкир 385,0 11,6
27 Гейгель 358,0 10,7 67 Сиязан 100,0 3,0
28 Гаджигатамли 234,0 7,0 68 Tертер 324,0 9,7
29 Хазра 235,0 7,1 69 Tовуз 424,0 12,7
30 Хиндарх 330,0 9,9 70 Уджар 235,0 7,1
31 Горадиз 299,0 9,0 71 Хачмаз 157,0 4,7
32 Имишли 258,0 7,7 72 Xачмаз (Oгуз) 333,0 10,0
33 Исалы 479,0 14,4 73 Xудат 182,0 5,5
34 Исмаиллы (из Кюрдамира) 260,0 7,8 74 Ялама 200,0 6,0
35 Ивановка (Гедабей) 477,0 14,3 75 Ярдымлы 292,0 8,8
36 Кемерли 515,0 15,5 76 Евлах 280,0 8,4
37 Кюрдамир 189,0 5,7 77 Загатала 418,0 12,5
38 Лагич 242,0 7,3 78 Зангилан 379,0 11,4
39 Лянкяран 272,0 8,2 79 Зардаб 266,0 8,0
40 Лерик 329,0 9,9

 



Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter.

© При использовании информации гиперссылка на Eurasia Diary обязательна.

Присоединяйтесь к нам:
Twitter: @EurasiaRus
Facebook: EurasiaRus
Telegram: @eurasia_diary
vk.com: eurasiadiary


Загрузка...